Train No. 02197 -- CBE-JBP SPL
०२१९७ कोईम्बतूर - जबलपूर स्पेशल फेअर सुपरफास्ट (SF) स्पेशल ही भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य रेल्वे (WCR) विभागाद्वारे चालवली जाणारी साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष ट्रेन आहे (जी दर सोमवारी धावते).
रेल्वे वेळापत्रक
रेल्वे वेळापत्रक
| अनु. क्र. |
स्टेशन कोड |
स्टेशनचे नाव |
आगमन वेळ |
प्रस्थान वेळ |
दिवस |
| 1 | CBE | कोइम्बतूर जंक्शन | — | 17:05 | 1 |
| 2 | PGT | पालघाट जंक्शन | 18:10 | 18:15 | 1 |
| 3 | SRR | शोरनूर जंक्शन | 19:25 | 19:30 | 1 |
| 4 | TIR | तिरूर | 20:18 | 20:20 | 1 |
| 5 | CLT | कोझिकोड | 21:20 | 21:25 | 1 |
| 6 | BDJ | वडकरा (बडागरा) | 22:04 | 22:06 | 1 |
| 7 | CAN | कन्नूर | 22:55 | 23:00 | 1 |
| 8 | KGQ | कासरगोड | 00:03 | 00:05 | 2 |
| 9 | MAJN | मंगळूरू जंक्शन | 01:10 | 01:20 | 2 |
| 10 | MULK | मुळकी | 02:30 | 02:32 | 2 |
| 11 | UD | उडुपी | 03:00 | 03:02 | 2 |
| 12 | KUDA | कुंदापूर | 03:26 | 03:28 | 2 |
| 13 | BYNR | मूकांबिका रोड बिंदूर | 03:50 | 03:52 | 2 |
| 14 | KT | कुमटा | 04:42 | 04:44 | 2 |
| 15 | KAWR | कारवार | 05:26 | 05:28 | 2 |
| 16 | MAO | मडगाव | 06:40 | 06:50 | 2 |
| 17 | THVM | थिविम | 07:46 | 07:48 | 2 |
| 18 | KUDL | कुडाळ | 09:28 | 09:30 | 2 |
| 19 | KKW | कणकवली | 10:00 | 10:02 | 2 |
| 20 | RN | रत्नागिरी | 12:25 | 12:30 | 2 |
| 21 | CHI | चिपळूण | 13:32 | 13:34 | 2 |
| 22 | KHED | खेड | 13:56 | 13:58 | 2 |
| 23 | ROH | रोहा | 15:50 | 15:55 | 2 |
| 24 | PNVL | पनवेल | 16:50 | 16:55 | 2 |
| 25 | NK | नाशिक रोड | 20:40 | 20:45 | 2 |
| 26 | BSL | भुसावळ | 00:25 | 00:30 | 3 |
| 27 | KNW | खंडवा जंक्शन | 02:37 | 02:40 | 3 |
| 28 | HD | हरदा | 03:53 | 03:55 | 3 |
| 29 | ET | इटारसी | 05:05 | 05:15 | 3 |
| 30 | PPI | पिपरिया | 06:15 | 06:17 | 3 |
| 31 | GAR | गाडरवारा | 06:50 | 06:52 | 3 |
| 32 | NU | नरसिंहपूर | 07:23 | 07:25 | 3 |
| 33 | JBP | जबलपूर | 08:45 | — | 3 |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा